Like this car? Share it with your friends!
| Vehicle Brand | VOYAH Free |
| Year | 2022 |
| CLTC(km) | 631 (km) |
| Fast Charging Time | 0.75 h |
| Slow Charging Time | 10 h |
| Total motor power | 360 (kW) |
| Maximum Torque | 720 (N-m) |
| Motor Total Power | 490 (Ps) |
| Maximum Speed | 200 (km/h) |
| L*W*H | 4905*1950*1645 (mm) |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Curb weight | 2310 (kg) |
| Maximum full load mass | 2685 (kg) |
| Drive motor number | Double Motor |
| Motor layout | Front + Rear |
| Battery type | Ternary lithium battery |
| Battery energy | 106 (kWh) |
| Electricity consumption per 100 | 18.3 (kWh/100km) |
| Tyre Sizes | 255/45 R20 |
| Please contact with sales for more technology datas | |
|---|---|
VOYAH Free 0KM New Energy Vehicle Electric Suv New Car